整车的主要配置: | ||
电器系统 | 电机:72V 7.5KW高效高速交流电机 | |
电池:12*6V大容量深循环牵引动力蓄电池 | ||
充电器:全自动高频高效脉冲式充电器,输入电压交流220V,50Hz;输出交流72V,25A,通过CE认证 | ||
控制器:CMOS无级变速系统,带自动防倒滑功能,下坡限速,个性化程序设计 | ||
雨刮器:带自动复位功能的雨刮器,刮水面积大,干净彻底 | ||
加速器:原装电感式无接触变速系统 | ||
底 盘 | 框架式、高强度钢结构,热喷锌及面漆双重防锈处理 | |
车身覆盖件 | 高强度抗冲击复合材料车身(PT+PBT环保工程塑料)具有抗撞击功能,使用寿命长 | |
后 轴 | 电机直连式整体后桥,带主减速及差速器 | |
制动系统 | 双回路四轮液压制动(前碟刹后鼓刹),真空助力刹车系统,并带机械式驻车(手刹) | |
前悬系统 | 麦弗逊式独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | |
后悬系统 | 多片式钢板弹簧及筒式液压减震式非独立悬挂 | |
转向系统 | 单级齿轮齿条转向系统,带转向自动回位功能 | |
照明系统 | LED前大灯、前转向灯、前雾灯、后组合灯、倒车蜂鸣器、电喇叭 | |
座椅系统 | 一体式座椅系统,符合人机工程学原理,乘坐舒适,高仿真皮革座椅 | |
顶 蓬 | 高强度抗冲击工程塑料,具有抗撞击功能,使用寿命长 | |
轮 胎 | 真空子午线微车轮胎,规格型号为:165/70 R13 | |
仪表板 | 带点火开关、方向选择开关、组合仪表、紧急开关等 | |
前挡风玻璃 | 汽车用安全双面夹胶钢化玻璃 | |
选 装 | ECU电子助力转向系统、遮阳帘、调频收音机 | |
整车主要技术参数与性能指标: | ||
整车重量 | 1080kg | |
长×宽×高 | 4500×1460×2020mm | |
前 轮 距 | 1290mm | |
后 轮 距 | 1260mm | |
轴 距 | 2620mm | |
最小转弯半径 | 5500mm | |
座位数 | 11座 | |
载 重 | 935kg(包括司机、乘客和货物) | |
最大行驶里程 | ≥80km | |
最小离地间隙 | 170mm | |
最小制动距离 | ≤5m | |
爬坡能力 | 25% | |
最大噪音 | ≤60db | |
最大前进速度 | 24-30km/h | |
最大后退速度 | 9—13km/h |
网站关键词:电动观光车、旅游观光车、电动老爷车、电动看房车、电瓶观光车、观光车、游览车、游览观光车、电动游览车、观光电动车、燃油观光车、景区观光车、电动观光车价格、高尔夫球车
LINK