整车的主要配置: | ||
电器系统 | 电机:48V 5KW高效高速交流电机 | |
电池:6*8V大容量深循环牵引动力蓄电池 | ||
充电器:全自动高频高效脉冲式充电器,输入电压交流110V/220V,50Hz;输出直流48V,25A,通过CE认证 | ||
控制器:CMOS无级变速系统,带自动防倒滑功能,下坡限速,个性化程序设计 | ||
加速器:原装电感式无接触变速系统 | ||
底 盘 | 框架式、高强度钢结构,热喷锌及面漆双重防锈处理 | |
车身覆盖件 | 优质钢板一次冲压成型、汽车钣金标准工艺涂装,具有抗撞击功能 | |
后 轴 | 电机直连式整体后桥,带主减速及差速器 | |
制动系统 | 双回路四轮液压制动(前碟后鼓),并带机械式驻车(手刹) | |
悬挂系统 | 多片式钢板弹簧及筒式液压减震式非独立悬挂 | |
转向系统 | 菱形摇臂转向机构 | |
照明系统 | 前转向灯、后组合灯、倒车蜂鸣器、电喇叭 | |
座椅系统 | 一体式座椅系统,符合人机工程学原理,乘坐舒适;高仿真皮革座椅 | |
顶 蓬 | 黑色帆布,具有重量轻、防水,防紫外线等功能 | |
轮 胎 | 真空子午线微车轮胎,规格型号为:9.00-18 | |
仪表板 | 带点火开关、电量表、方向选择开关、组合开关等 | |
整车主要技术参数与性能指标: | ||
整车重量 | 480kg | |
长×宽×高 | 2450×1560×2080mm | |
轴 距 | 1725mm | |
前 轮 距 | 1360mm | |
后 轮 距 | 1400mm | |
货箱:长×宽×高 | 800×800×500 mm | |
最小转弯半径 | 3800mm | |
座位数 | 2座 | |
载 重 | 360kg(包括司机、乘客和货物) | |
最大行驶里程 | ≥100km | |
最小离地间隙 | 200mm | |
最小制动距离 | ≤4.5m | |
爬坡能力 | 30% | |
最大噪音 | ≤60db | |
最大前进速度 | 24-30km/h | |
最大后退速度 | 9—13km/h |
网站关键词:电动观光车、旅游观光车、电动老爷车、电动看房车、电瓶观光车、观光车、游览车、游览观光车、电动游览车、观光电动车、燃油观光车、景区观光车、电动观光车价格、高尔夫球车
LINK