
| 整车的主要配置: | |
|||
| 电器系统 | 电机:48V 5KW高效高速交流电机 | |||
| 电池:6*8V大容量深循环牵引动力蓄电池 | ||||
| 充电器:全自动高频高效脉冲式充电器,输入电压交流110V/220V,50Hz;输出直流48V,25A,通过CE认证 | ||||
| 控制器:CMOS无级变速系统,带自动防倒滑功能,下坡限速,个性化程序设计 | ||||
| 加速器:原装电感式无接触变速系统 | ||||
| 底 盘 | 框架式、高强度钢结构,热喷锌及面漆双重防锈处理 | |||
| 车身覆盖件 | 高强度抗冲击复合材料车身(PT+PBT合金注塑前罩)具有抗撞击功能,使用寿命长 | |||
| 后 轴 | 电机直连式整体后桥,带主减速及差速器 | |||
| 制动系统 | 双回路四轮液压制动(前碟刹后鼓刹),并带机械式驻车(手刹) | |||
| 前悬系统 | 麦弗逊式独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | |||
| 后悬系统 | 多片式钢板弹簧及筒式液压减震式非独立悬挂 | |||
| 转向系统 | 单级齿轮齿条转向系统,带转向自动回位功能 | |||
| 照明系统 | 前大灯、前转向灯、后组合灯、倒车蜂鸣器、电喇叭、专用警灯装置 | |||
| 座椅系统 | 分体式座椅系统,可前后调节距离,符合人机工程学原理,乘坐舒适 | |||
| 顶 蓬 | 高强度抗冲击复合材料,具有抗撞击功能,使用寿命长 | |||
| 轮 胎 | 真空子午线微车轮胎,规格型号为:185/70-R13 | |||
| 仪表板 | 带点火开关、电量表、方向选择开关、转向指示灯、制动指示灯、小时计等 | |||
| 前挡风玻璃 | 汽车用安全钢化玻璃 | |||
| 选 装 | 雨帘、ECU电子助力转向系统、调频收音机 | |||
| 整车主要技术参数与性能指标: | ||||
| 整车重量 | 830kg | |||
| 长×宽×高 | 3400×1460×1900mm | |||
| 轴 距 | 2300mm | |||
| 轮 距 | 前:1220mm 后:1120mm | |||
| 货箱:长×宽×高 | 1700×1410×1300 mm | |||
| 最小转弯半径 | 4000mm | |||
| 座位数 | 2座 | |||
| 载 重 | 800kg(包括司机、乘客和货物) | |||
| 最大行驶里程 | ≥100km | |||
| 最小离地间隙 | 170mm | |||
| 最小制动距离 | ≤5m | |||
| 爬坡能力 | 25% | |||
| 最大噪音 | ≤60db | |||
| 最大前进速度 | 24-30km/h | |||
| 最大后退速度 | 9—13km/h | |||
| 消防系统: | ||||
| 发动机 | 嘉陵本田,排量0.4升,加装6.5升左右汽油 | 高压枪 | 暴龙,杆长1m ,耐压350bar配备5个喷头 | |
网站关键词:电动观光车、旅游观光车、电动老爷车、电动看房车、电瓶观光车、观光车、游览车、游览观光车、电动游览车、观光电动车、燃油观光车、景区观光车、电动观光车价格、高尔夫球车
LINK